Общие характеристики фильтров ХВО
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
-
- Фильтры ионитные параллельноточные для катионирования, осветлительные (механические), сорбционные угольные применяются на водоподготовительных установках электростанций, отопительных, производственно-отопительных и производственных котельных.
Фильтры ионитные (ФИПа I и ФИПа II) предназначены для умягчения и химического обессоливания природных вод (обрабатываемая вода пропускается через слой катионита, помещенного в фильтр) в качестве I и II ступеней обработки.
Фильтры осветлительные ФОВ предназначены для осветления (удаления грубодисперсных взвешенных примесей) природных вод путем пропускания их через слой зернистого фильтрующего материала.
Фильтры сорбционные угольные (ФСУ) предназначены для очистки конденсата, загрязненного маслом и нефтепродуктами различной дисперсности на теплоэлектростанциях.
- Фильтры изготавливаются в соответствии с требованиями ОСТ 108.030.10-84.
Основные технические характеристики фильтров ХВО приведены в таблице.
Документация
Технические характеристики моделей
Тип фильтра | Условный диаметр, мм | Производи- тельность, м³/ч | Давление рабочее, МПа | Высота фильтрующей загрузки, мм | Температура рабочей среды, ˚С | Масса фильтра в комплекте, кг | ФИПа I-0,7-0,6 | 700 | 12 | 0,6 | 2000 | 40 | 620 |
---|---|---|---|---|---|---|
ФИПа I-1,0-0,6 | 1000 | 20 | 0,6 | 2000 | 40 | 1190 | ФИПа I-1,4-0,6 | 1400 | 46 | 0,6 | 2000 | 40 | 1240 |
ФИПа I-1,5-0,6 | 1500 | 40 | 0,6 | 2000 | 40 | 1710 | ФИПа I-2,0-0,6 | 2000 | 80 | 0,6 | 2500 | 40 | 2670 |
ФИПа I-2,6-0,6 | 2600 | 130 | 0,6 | 2500 | 40 | 4065 | ФИПа I-3,0-0,6 | 3000 | 180 | 0,6 | 2500 | 40 | 5275 |
ФИПа I-3,4-0,6 | 3400 | 220 | 0,6 | 2500 | 40 | 6490 | ФИПа II-1,0-0,6 | 1000 | 40 | 0,6 | 1500 | 40 | 1140 |
ФИПа II-1,4-0,6 | 1400 | 92 | 0,6 | 1500 | 40 | 1310 | ФИПа II-1,5-0,6 | 1500 | 90 | 0,6 | 1500 | 40 | 1590 |
ФИПа II-2,0-0,6 | 2000 | 150 | 0,6 | 1500 | 40 | 2200 | ФИПа II-2,6-0,6 | 2600 | 250 | 0,6 | 1500 | 40 | 3580 |
ФИПа II-3,0-0,6 | 3000 | 350 | 0,6 | 1500 | 40 | 4960 | ФОВ-1,0-0,6 | 1000 | 10 | 0,6 | 1000 | 40 | 980 |
ФОВ-1,4-0,6 | 1400 | 16 | 0,6 | 1000 | 40 | 1260 | ФОВ-1,5-0,6 | 1500 | 20 | 0,6 | 1000 | 40 | 1520 |
ФОВ-2,0-0,6 | 2000 | 30 | 0,6 | 1000 | 40 | 2140 | ФОВ-2,6-0,6 | 2600 | 50 | 0,6 | 1000 | 40 | 3280 |
ФОВ-3,0-0,6 | 3000 | 70 | 0,6 | 1000 | 40 | 4560 | ФОВ-3,4-0,6 | 3400 | 90 | 0,6 | 1000 | 40 | 5440 |
ФОВ-2К-3,4-0,6 | 3400 | 180 | 0,6 | 2х900 | 40 | 10990 | ФОВ-3К-3,4-0,6 | 3400 | 270 | 0,6 | 3х900 | 40 | 13940 |
ФСУ-2,0-0,6 | 2000 | 20 | 0,6 | 2500 | 40 | 2700 | ФСУ-2,6-0,6 | 2600 | 40 | 0,6 | 2500 | 40 | 4050 |
ФСУ-3,0-0,6 | 3000 | 50 | 0,6 | 2500 | 40 | 5350 | ФСУ-3,4-0,6 | 3400 | 60 | 0,6 | 2500 | 40 | 6500 |
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Фильтры ХВО представляют собой вертикальные цилиндрические аппараты состоящие из обечайки, сваренной из листовой стали с приваренными эллиптическими днищами. К нижнему днищу приварены три опоры для установки фильтров на фундамент. Каждый фильтр состоит из корпуса, нижнего и верхнего распределительных устройств, трубопроводов и запорной арматуры, проботборного устройства. Корпус снабжен люками, позволяющими обслуживать фильтр и наносить на внутреннюю поверхность антикоррозионное покрытие. В комплект поставки фильтра входят корпус, верхнее и нижнее распределительные устройства, трубопроводы и арматура в пределах фронта фильтра, пробоотборное устройство, манометры с трехходовыми кранами и сифонными трубками, крепежные детали и прокладочные материалы, щелевые колпачки.
Конструктивные особенности, комплектность поставки, материалы изготовления, типы распределительных устройств, арматуры, антикоррозионного покрытия оговариваются при заказе, согласно опросного листа.